Oberbecken in Manheimer-Bucht, Unterbecken in Glocken auf dem Grund des Hambacher Tagebaus, Simulation auf Basis realer Daten zur Stromerzeugung und zum Stromverbrauch von energy-charts.de
Konfiguration
| Datum Datenbasis für Simulation | ||
| Glocken-Radius | m | |
| Glocken-Höhe | m | |
| mittlere Fallhöhe | m | |
| Turbinenleistung pro Glocke | MW | |
| Wirkungsgrad (Ende zu Ende) | % | |
| Anzahl Speicherglocken | ||
| Photovoltaik-Ausbau (relativ) | % | |
| Pumpspeicher-Volumen | Mio m³ | |
| Pumpspeicher-Energie | GWh | |
| Pumpspeicher-Leistung | GW |
